<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Karte der besetzten Hochschulen in D, AT und IT</title>
	<atom:link href="http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/</link>
	<description>Bundesweiter Bildungsstreik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 08:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Freisinger</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Freisinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-95</guid>
		<description>In Freising haben wir ab heute den gr&#246;&#223;ten H&#246;rsaal, den HS 14, besetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Freising haben wir ab heute den gr&#246;&#223;ten H&#246;rsaal, den HS 14, besetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Winter</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Winter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-79</guid>
		<description>Kroatien fehlt, weil Kroatien noch keine Unis besetzt hat. Es gibt aber Ger&#252;che, dass sie sich innerhalb 10 Tage anschlie&#223;en werden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kroatien fehlt, weil Kroatien noch keine Unis besetzt hat. Es gibt aber Ger&#252;che, dass sie sich innerhalb 10 Tage anschlie&#223;en werden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Education is NOT for $A£€ &#8211; Aktionswoche an den Universitäten &#171; Assoziation Marxistischer StudentInnen [AMS]</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Education is NOT for $A£€ &#8211; Aktionswoche an den Universitäten &#171; Assoziation Marxistischer StudentInnen [AMS]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-76</guid>
		<description>[...] Karte der besetzten Hochschulen in D, AT und IT: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Karte der besetzten Hochschulen in D, AT und IT: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erster Hörsaal der LMU besetzt &#171; randale&#38;liebe</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Erster Hörsaal der LMU besetzt &#171; randale&#38;liebe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-71</guid>
		<description>[...] Im Moment halten laut www.unibrennt.de, der neuen Internetseit der M&#252;nchner Besetzer_innen etwa 350 personen den H&#246;rsaal M 118 der LMU besetzt. (= Die Forderungen und Positionen der Besetzer_innen wurden &#252;brigens schon ziemlich ausformuliert inzwischen. Nachzulesen auf: www.unsereunibrennt.de  Inzwischen sind nun etwa 35 Unis in ganz Europa besetzt. Der Link zur Karte der besetzten Hochschulen hier: Karte der besetzten Hochschulen   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Moment halten laut <a href="http://www.unibrennt.de" rel="nofollow">http://www.unibrennt.de</a>, der neuen Internetseit der M&#252;nchner Besetzer_innen etwa 350 personen den H&#246;rsaal M 118 der LMU besetzt. (= Die Forderungen und Positionen der Besetzer_innen wurden &#252;brigens schon ziemlich ausformuliert inzwischen. Nachzulesen auf: <a href="http://www.unsereunibrennt.de" rel="nofollow">http://www.unsereunibrennt.de</a>  Inzwischen sind nun etwa 35 Unis in ganz Europa besetzt. Der Link zur Karte der besetzten Hochschulen hier: Karte der besetzten Hochschulen   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitgeridoo</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Twitgeridoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-69</guid>
		<description>...und vergesst die Schweiz nicht, die ist seit vorhin auch am Start! ;)

Echt krass, wie sich die Protestwelle durch ganz Europa verbreitet!

Ich hoffe, dass auch die Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Spanien, Ungarn und wie sie alle hei&#223;en, der Bewegung anschlie&#223;en! Klar, dass erstmal die deutschsprachigen L&#228;nder mit von der Partie sind, aber so viral wie sich das Ganze verbreitet, d&#252;rfte es nicht mehr lange dauern, bis es ganz Europa erfasst hat! 

Viele Gr&#252;&#223;e &amp; Solidarit&#228;tsbekundungen aus Bonn,
Edward</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und vergesst die Schweiz nicht, die ist seit vorhin auch am Start! <img src='http://www.bildungsstreik-muenchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Echt krass, wie sich die Protestwelle durch ganz Europa verbreitet!</p>
<p>Ich hoffe, dass auch die Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Spanien, Ungarn und wie sie alle hei&#223;en, der Bewegung anschlie&#223;en! Klar, dass erstmal die deutschsprachigen L&#228;nder mit von der Partie sind, aber so viral wie sich das Ganze verbreitet, d&#252;rfte es nicht mehr lange dauern, bis es ganz Europa erfasst hat! </p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e &amp; Solidarit&#228;tsbekundungen aus Bonn,<br />
Edward</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-60</guid>
		<description>Wo gibt es Infos zu Torino ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo gibt es Infos zu Torino ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.bildungsstreik-muenchen.de/bs_muc/karte-der-besetzten-hochschulen-in-d-at-und-it/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsstreik-muenchen.de/?p=258#comment-54</guid>
		<description>Kroatien fehlt?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kroatien fehlt?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
